|  2006  1) Mieghelm Bokkendonks Bokbier 9,75 ptn 2) Anchor Bockbier 9,74 ptn 3) Aventinus Doppelbock 9,73 ptn 4) SNAB IJsbock 9,71 ptn 5) Unertl Weiss Bock 9,70 ptn 6) SNAB Ezelenbok 9,59 ptn 7) La Trappe Bockbier 9,21 ptn 8) Erdinger Pikantus 9,20 ptn 9) Pelgrim Bokbier 9,02 ptn 10) Gulpener Herfstbok 8,98 ptn (*) In totaal 48 verschillende bokbieren geproefd  |  2007  1) SNAB IJSBOCK 9,80 ptn 2) SNAB ezelenbok 9,60 ptn 3) Christoffelbok 9,50 ptn 4) Aventinus Doppelbock 9,40 ptn 5) Unertl Weizenbock 9,30 ptn 6) La Trappe Bockbier 9,20 ptn 7) Erdinger Pikantus 9,00 ptn 8) Texels Bock 8,90 ptn 9) Budels Herfstbok 8,70 ptn 10) Alfa Herfstbok 8,60 ptn (*) In totaal 35 verschillende bokbieren geproefd  | 
|  2008  Ondergistende Bokbieren (t/m 6,5% 1) Amstel Bockbier 6,51 ptn 2) Horns Bock 6,23 ptn 3) Alfa Herfstbok 6,20 ptn Bovengistende Bokbieren (6,6% - 7,5%) 1) Texels Bock 7,87 ptn 2) La Trappe Herfstbok 7,71 ptn 3) Brugse Bok 7,45 ptn Bovengistende Bokbieren en Doppelbock (>7,5%) 1) IJsbock 9,67 ptn 2) Aventinus 9,30 ptn 3) Picantus 9,20 ptn (*) In totaal 47 verschillende boklbieren geproefd  |  2009  Gewoon Bokbier 6%-7%) 1) La Trappe 2) Texels Bock 3) Budels Zwaar Bokbier (>7%) 1) Aventinus Eisbock 2) SNAB IJsbock 3) Aventinus tap 6 (*) In totaal 32 verschillende boklbieren geproefd  | 
|  2010  Gewoon Bokbier (6%-7%) 1) Texels Bock 2) La Trappe 3) Burg Herfstbok Zwaar Bokbier (>7%) 1) Aventinus 2) Emelisse Imperial Doppelbock 3) Aventinus Eisbock (*)In totaal 46 verschillende boklbieren geproefd  |  2011  Gewoon Bokbier (6%-7%) 1) Texels Bok 9,25 ptn 2) Maallust Veldwachter Bockbier 9,10 ptn 3) La Trappe Bockbier 9,05 ptn Zwaar Bokbier(>7%) 1) IJsbok 9,35 ptn 2) Jopen Johannieter 9,25 ptn 3) Aventinus 9,10 ptn (*)In totaal 66 verschillendeboklbieren geproefd  | 
|  2012  Gewoon Bokbier (6%-7%) 1) La Trappe Herfstbock 2) Texels Bock 3) Bronkhorster Herfstbok 4) Emelisse Herfstbok 5) Berghoeve Windbuul Zwaar Bokbier(>7%) 1) Snab Ijsbock 2) Pelgrim Dubbelbock 3) Snab Ezelenbok 4) Texels Stormbock 5) Jopen Johannieter (*)In totaal 84 verschillendeboklbieren geproefd  |  2013  Gewoon Bokbier (6%-7%) 1) La Trappe Herfstbock 2) Bronkhorster IJsselbock 3) Maallust Veldwachter 4) Texels Bock 5) Berghoeve Windbuul Zwaar Bokbier (>7%) 1) Emelisse Imperial Dubbelbock 2) Zeeburg Dubbelbock < 3) Bronkhorster Dubbelbock 4) Momeriete Gramsberger Dubbelbock 5) Jopen Johannnieter (*)In totaal 94 verschillendeboklbieren geproefd  | 
|  2014  Gewoon Bokbier (6%-7%) 1) LA TRAPPE HERFSTBOCK 2) Slobberbock 3) Emelisse Herfstbock 4) Berghoeve Windbuul 5) Anchor Bockbeer Zwaar Bokbier (>7%) 1) ZEEBURG DUBBELBOCK 2) IJsbock 3) Texels Stormbock 4) Emelisse Imperial Dubbelbock 5) De Pelgrim Dubbelbock (*)In totaal 97 verschillendeboklbieren geproefd  |  2015  Gewoon Bokbier (6%-7%) 1) LA TRAPPE HERFSTBOCK 2) Koperen Kat 3) Bokkige Bok 4) Het Goeye Goed Bockbier 5) Burg Herfstbok Zwaar Bokbier (>7%) 1) PELGRIM DUBBELBOCK 2) Ezelenbok 3) Ijsbock 4) Christoffel Dubbelbock 5) Bockolade (*)In totaal 102 verschillende boklbieren geproefd  | 
|  2016  Gewoon Bokbier (6%-7%) 1) LA TRAPPE 2) Texels Bock 3) IJsselbock 4) Bokkige Bok 5) Wildebok Zwaar Bokbier (>7%) 1) IJSBOCK 2) Brok in de keel 3) Pelgrim Dubbelbock 4) Walhalla 5) Autumn Dubbelbock (*)In totaal 118 verschillendebokbieren geproefd  |  2017  Gewoon Bokbier (6%-7,5%) 1) MUIFEL Herfstbok 2) Maallust Veldwachter herftsbok 3) Lekker in de kauw herftsbok (Bird brewery) 4) Het bok van de Oirsprong 5) Naeckte Bok Zwaar Bokbier (>7%) 1) INDIAN SUMMER DOUBLE BOCK (Brouwerij Kees) 2) WALHALLA Heimdall Dubbelbock 3) Capricorn Dubbelbock (Pontus Brewery) 4) Commisaris Rex Doppelsticke (Br het Uiltje) 5) SNAB IJsbock (*)In totaal 142 verschillende bokbieren geproefd  | 
|  2018  Gewoon Bokbier (6%-7,5%) 1) LEKKER IN DE KAUW (Bird brewery) 2) Bronkhorster Ijsselbock 3) Het bok van de Oirsprong 4) Boks (br kompaan) 5) La Trappe Zwaar Bokbier (>7%) 1) INDIAN SUMMER DOUBLE BOCK (Brouwerij Kees) 2) WALHALLA Heimdall Dubbelbock 3) SNAB IJsbock 4) BRONKHORSTER Brok in de keel 5) POORT Dubbelbock (*)In totaal 89 verschillende bokbieren geproefd  |  2019  Gewoon Bokbier (6%-7,5%) 1)LEKKER IN DE KAUW (Bird brewery) 2) Bronkhorster Ijsselbock 3) La Trappe 4) Muifel Herfstbock 5) Naeckte Bock Zwaar Bokbier (>7,5%) 1) BRONKHORSTER Brok in de keel 2) WALHALLA Heimdall Dubbelbock 3) SNAB IJsbock 4) Berging Dubbelbock 5) Zondebok (*)In totaal 99 verschillende bokbieren geproefd  | 
|  2020  Gewone Bock <7,5%) 1) BREUGHEM HERFSTBOCK 2) Lekker in de kauw 3) La Trappe 4) Ezelenbok 5) Maallust Zwaar Bokbier (>7,5%) 1) DUTCH BARGAIN DUBBELBOCK 2) WEST Dubbelbock 3) Berging Dubbelbock 4) Emelisse Doppelbock 5) Zeeuw Biergenot Dubbelbock Speciale Dubbelbock >8,5%) 1) POLTERGEIST (Van Moll) 2) Heimdal BA 3) Aventinus Eisbock 4) Snab ijsbok 5) Apfelstrudel Dubbelbock (*)In totaal 95 verschillende bokbieren geproefd  |  2021  Gewone Bock <7,5%) 1) LEKKER IN DE KAUW 2) La Trappe 3) Maallust 4) Muifel Bock 5) Eeuwig Zonde Bok Zwaar Bokbier (>7,5%) 1) BROUWDOG DUBBELBOK 2) Billy the goat 3) Bokkenpruik 4) Aventinus 5) Texels Stormbock Speciale Dubbelbock >8,5%) 1) INDIAN SUMMER BARREL PROJECT 2) Apfelstrudl Dubbelbock 3) SNAB ijsbok 4) Jopen Johannieter 5) Aventinus Eisbock (*)In totaal 87 verschillende bokbieren geproefd  | 
|  2022  Gewone Bock <7,5%) 1) Zeebonk (6,5%) 2) Sintermeerten Herfstbok (6,5%) 3) Martinus 5e Klok (7%) 4) IJsselbock (6,5%) 5) Barrel Aged Black Box (6,2%) Zwaar Bokbier (>7,5%) 1) Zwartebock (7,5% Brouwstudio) 2) Liberty Doppelbock (7,5%) 3) SNAB Ezelenbok (7,5%) 4) Klein Duimpje Dubbelbock (8,2%) 5) ZHB Dubbelbock (8%) Speciale Dubbelbock >8,5%) 1) Apfelstrudel Doppelbock (9,5%) 2) TX Barrel Aged Bock (11%) 3) Brok in de keel (Br Bronkhorst 8,5) 4) KEES Indian Summer (8,5%) 5) Berging Dubbelbock (8,5%) (*)In totaal 138 verschillende bokbieren geproefd  |  2023  Gewone Bock <7,5%) 1) MUIFELBOK 2) Ezelenbock 3) Heel Holland Bokt 4) Noord Bok 5) Huttenkoas Dubbelbock(>8,5%) 1) STICKY FINGERS 2) Opgebokt 3) Solliciteur 4) Provocator 5) Heimdall Speciale Dubbelbock >8,5%) 1)SUPERCHARGED 2) Sudden Death 3) Smulbock 4) IJsbock 5) Islay Barrel Aged (*)In totaal 132 verschillende bokbieren geproefd  | 
|  2024  Gewone Bock <7,5%) 1) MUIFELBOK 2) Smokkelbok 3) Maallust Veldwachter 4) Ezelenbok 5) Martinus 5e klok Dubbelbock(>8,5%) 1) SHOQUE THE BOQUE 2) Davo Weizenbock 3) Avenitius 4) Heimdall 5) Sticky Fingers Speciale Dubbelbock >8,5%) 1)NOSFERATU 2) Gulpener Ijsbock 3) Boeiende Bock 4) Lammerzat 5) Aventinus Eisbock (*)In totaal 130 verschillende bokbieren geproefd  |